قیمت دلار آزاد از جدول ارزها بیرون زد
به گزارش اقتصاددان ایرانی؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه 5 دی ماه 1403 را در جدول زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که این نرخ ها نرخ های بازار آزاد (به جز دلار که نرخ بازار ارز است) بوده و با نرخ سهمیه ای متفاوت است.
به روز رسانی قیمت ارز: چهارشنبه 5 دی – 14:15 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 810300 |
یورو | 840100 |
درهم امارات | 222830 |
پوند انگلیس | 995,400 |
لیر ترکیه | 23000 |
فرانک سوئیس | 893,400 |
یوان چین | 111100 |
ین ژاپن | 521,310 |
کره جنوبی پیروز شد | 560 |
دلار کانادا | 568800 |
دلار استرالیا | 505300 |
دلار نیوزلند | 457600 |
دلار سنگاپور | 596700 |
روپیه هند | 9,440 |
روپیه پاکستان | 2,925 |
دینار عراق | 622 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,420 |
کرون دانمارک | 112500 |
کرون سوئد | 73100 |
کرون نروژ | 71800 |
ریال سعودی | 217300 |
ریال قطر | 223800 |
ریال عمان | 2,124,000 |
دینار کویت | 2,644,600 |
دینار بحرین | 2,177,900 |
رینگیت مالزی | 181200 |
بات تایلند | 23,460 |
دلار هنگ کنگ | 104600 |
روبل روسیه | 7,920 |
منات آذربایجان | 479,100 |
نمایشنامه ارمنی | 2050 |
کامیون گرجستان | 289900 |
قرقیزستان سوم است | 9,310 |
کشور تاجیکستان | 75700 |
منات ترکمن | 243,100 |
منبع: اقتصاد 24