مچ اندازی نرخهای ارز امروز + جزئیات
به گزارش مجله توژال؛ قیمت هر دلار آمریکا امروز – یکشنبه 13 آذر 1403 – در صرافی ایران قیمت هر دلار آمریکا به 527 هزار و 355 ریال، هر یورو به 353 هزار و 548 ریال و هر درهم به 143 هزار و 596 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 04/09/1403 ق |
|||
---|---|---|---|
دلار آمریکا | دلار آمریکا | 527,355 | |
پوند | پوند انگلیس | 574280 | |
فرانک سوئیس | فرانک سوئیس | 512610 | |
کرون سوئد | کرون سوئد | 41506 | |
کرون نروژ | کرون نروژ | 41,373 | |
کرون دانمارک | کرون دانمارک | 63999 | |
روپیه هند | روپیه هند | 5,426 | |
درهم | درهم امارات متحده عربی | 124746 | |
دینار کویت | دینار کویت | 1,484,797 | |
100 روپیه پاکستان | صد روپیه پاکستان | 164979 | |
100 ین ژاپن | صد ین ژاپن | 296,095 | |
هنگ کنگ | دلار هنگ کنگ | 58,854 | |
ریال عمان | ریال عمان | 1,190,265 | |
کانادایی | دلار کانادا | 327678 | |
دلار نیوزلند | دلار نیوزلند | 267,327 | |
بازدید کرد | راند آفریقای جنوبی | 25279 | |
او تلاش می کند | لیر ترکیه | 13,265 | |
مالیدن | روبل روسیه | 4,393 | |
ریال قطر | ریال قطر | 125,860 | |
100 دینار عراقی | صد دینار عراقی | 34,964 | |
پوند سوریه | پوند سوریه | 35 | |
دلار استرالیا | دلار استرالیا | 297,867 | |
ریال سعودی | ریال سعودی | 122,168 | |
دینار بحرین | دینار بحرین | 1,218,434 | |
دلار سنگاپور | دلار سنگاپور | 340,226 | |
100 دینار بحرین | صد تاکا بنگلادشی | 381761 | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا |
15729 |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 218 | |
NPR100 | صد روپیه نپال | 338,957 | |
AMD100 | صد درام ارمنستان |
117,969 |
|
دینار بحرین | دینار لیبی | 93,836 | |
CNY | یوان چین | 63230 | |
100 THB | صد بات تایلند | 1,329,976 | |
رینگیت مالزی | رینگیت مالزی | 102,539 | |
1000 وون کره | هزار وون کره جنوبی |
326,587 |
|
دینار اردن | دینار اردن | 646165 | |
یورو | یورو | 353، 548 | |
KZT100 | صد تنگه قزاق | 91,805 | |
اکثریت | کامیون گرجستان | 167299 | |
1000 روپیه اندونزی | هزار روپیه اندونزی | 28,841 | |
AFN | افغان افغان | 6726 | |
بین | روبل جدید بلاروس | 139,894 | |
AZN | منات آذربایجان | 269,489 | |
PHP100 | صد پزو فیلیپین | 776939 | |
TJS | سامانی از تاجیکستان | 42986 | |
انجام شد | منات جدید ترکمنستان | 130,890 | |
VES | بولیوار پادشاه ونزوئلا است | 9,840 |