صف طولانی دلار و یورو، درهم و پوند، لیر
به گزارش مجله توژال؛ قیمت روز انواع ارز امروز سه شنبه 29 شهریور 1403 هجری شمسی اعلام شد.
لازم به ذکر است که این قیمت ها قیمت های بازار آزاد (به استثنای دلار که نرخ مبادله ای بازار است) بوده و با نرخ ارز سهمیه ای متفاوت است.
به روز رسانی نرخ ارز: سه شنبه، 20 سپتامبر |
|
ارز |
قیمت (SAR) |
دلار | 597800 |
یورو | 659500 |
درهم امارات | 162610 |
پوند انگلیس | 781600 |
لیر ترکیه | 17600 |
فرانک سوئیس | 703500 |
یوان چین | 83900 |
ین ژاپن | 416,010 |
کره جنوبی پیروز شد | 440 |
دلار کانادا | 446500 |
دلار استرالیا | 397500 |
دلار نیوزلند | 366500 |
دلار سنگاپور | 457,100 |
روپیه هند | 7,110 |
روپیه پاکستان | 2,154 |
دینار عراق | 465 |
پوند سوریه | 237 |
افغانی | 8510 |
کرون دانمارک | 88400 |
کرون سوئد | 57600 |
کرون نروژ | 55300 |
ریال سعودی | 159,310 |
ریال قطر | 170200 |
ریال عمان | 1,556,800 |
دینار کویت | 1,958,700 |
دینار بحرین | 1,595,900 |
رینگیت مالزی | 136700 |
بات تایلند | 17560 |
دلار هنگ کنگ | 76600 |
روبل روسیه | 6570 |
منات آذربایجان | 351,300 |
نمایشنامه ارمنی | 1550 |
کامیون گرجستان | 223700 |
قرقیزستان سوم | 7090 |
سامانی تاجیکستان | 56700 |
منات ترکمن | 177700 |
منبع: میهن پرستی آرمانی
khabarfarsi به نقل از توژال