ذره ذره دلار افزایش می یابد/ افزایش 60 تومانی امروز دلار
به گزارش مجله توژال؛ امروز سه شنبه 25 مرداد 1403 هجری قمری و تا این لحظه قیمت دلار مرکز مبادلات ارز و طلا در ایران حواله ها با دلار به 48 هزار و 496 تومان و 44 هزار و 492 تومان رسید.
لازم به ذکر است قیمت تتر امروز 62 هزار و 127 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز مرکز مبادلات طلا و ارز ایران، قیمت دلار به ۴۸ هزار و ۴۹۶ تومان و نرخ دلار به ۴۴ هزار و ۴۹۲ تومان رسید.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادلات ایران به 53 هزار و 143 تومان و نرخ تبدیل یورو به 48 هزار و 755 تومان رسید.
از سوی دیگر ارزش اسکناس درهم امارات 13205 تومان، قیمت تبدیل آن 12115 تومان و قیمت 100 دینار عراق 3671 تومان است. /رکنا
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز سه شنبه 25 مرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 48/496 | 44/492 |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 53/143 | 48/755 |
درهم مرکز مبادله پول و طلای ایران است | 13/205 | 12/115 |
پوند انگلیس | 77/650 | 77/450 |
دلار کانادا | 44000 | 43/900 |
روبل روسیه | 715 | 710 |
منات آذربایجان | 35/550 | 35/450 |
10 درام ارمنستان | 1/570 | 1/565 |
درهم امارات | 16/500 | 16/460 |
100 ین ژاپن | 41/700 | 41/600 |
لیر ترکیه | 1/825 | 1/805 |
یوان چین | 8/505 | 8/485 |
افغان افغان | 855 | 850 |
100 دینار عراقی | 4/645 | 4/635 |
ریال قطر | 16/700 | 16/600 |
بیت کوین | 55/825 | * |
بارداری | 62/127 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز دوشنبه 24 مرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 48/436 | 44/437 |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 52/653 | 48/306 |
درهم مرکز مبادله پول و طلای ایران است | 13/189 | 12/100 |
پوند انگلیس | 77/050 | 76/850 |
دلار کانادا | 43/400 | 43/300 |
روبل روسیه | 705 | 700 |
منات آذربایجان | 35/500 | 35/400 |
10 درام ارمنستان | 1/570 | 1/565 |
درهم امارات | 16/460 | 16/420 |
100 ین ژاپن | 42/050 | 41/950 |
لیر ترکیه | 1/810 | 1/790 |
یوان چین | 8/465 | 8/445 |
افغان افغان | 860 | 855 |
100 دینار عراقی | 4/650 | 4/640 |
ریال قطر | 16/600 | 16/500 |
بیت کوین | 52/762 | * |
بارداری | 61/914 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز یکشنبه 23 مرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 48/436 | 44/437 |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 52/856 | 48/492 |
درهم مرکز مبادله پول و طلای ایران است | 13/189 | 12/100 |
پوند انگلیس | 78/300 | 78/100 |
دلار کانادا | 44/100 | 44000 |
روبل روسیه | 720 | 715 |
منات آذربایجان | 35/900 | 35/800 |
10 درام ارمنستان | 1/590 | 1/585 |
درهم امارات | 16/700 | 16/660 |
100 ین ژاپن | 41/700 | 41/600 |
لیر ترکیه | 1/845 | 1/825 |
یوان چین | 8/540 | 8/520 |
افغان افغان | 870 | 865 |
100 دینار عراقی | 4/710 | 4/700 |
ریال قطر | 16/900 | 16/800 |
بیت کوین | 60/607 | * |
بارداری | 607/61 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز شنبه ۲۲ مرداد
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 48/345 | 44/353 |
یورو، مرکز مبادلات ارز و طلای ایران | 52/764 | 48/407 |
درهم مرکز مبادله پول و طلای ایران است | 13/164 | 12/077 |
پوند انگلیس | 78/050 | 77/850 |
دلار کانادا | 43/950 | 43/850 |
روبل روسیه | 715 | 710 |
منات آذربایجان | 35/750 | 35/650 |
10 درام ارمنستان | 1/585 | 1/580 |
درهم امارات | 16/500 | 16/460 |
100 ین ژاپن | 41/600 | 41/500 |
لیر ترکیه | 1/840 | 1/820 |
یوان چین | 8/520 | 8/500 |
افغان افغان | 865 | 860 |
100 دینار عراقی | 4/700 | 4/690 |
ریال قطر | 16/900 | 16/800 |
بیت کوین | 61/628 | * |
بارداری | 62,029,000 تومان | * |
khabarfarsi به نقل از توژال