اخبار اخبار جهان

ایران و درصد تورم سالهای اخیر

تبلیغات بنری



به گزارش مجله توژال؛ شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) معیاری برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ایران است.

این شاخص وسیله ای برای سنجش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده خانواده ها به شمار می رود و یکی از بهترین معیارها برای سنجش تغییر قدرت خرید پول محلی است.

نرخ تورم هر ماه با محاسبه میانگین درصد تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در دوازده ماه قبل از ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می آید. بدیهی است اگر ماه مورد نظر اسفند ماه باشد به آن نرخ تورم سال مورد نظر می گویند.

نرخ تورم و شاخص سالانه

سال شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم
1401 640.225 46.5
1400 437.042 46.2
1399 298.858 47.1
1398 203.15 41.2
1397 143.842 31.2
1396 109.6 9.6
1395 100.0 9.0
1394 91.714 11.9
1393 81.948 15.6
1392 70,916 34.7
1391 52.635 30.5
1390 40.321 21.5
2009 33.188 12.4
2008 29.527 10.8
1387 26.66 25.4
1386 21.265 18.4
1385 17.955 11.9
1384 16.048 10.4
2013 14.544 15.2
1382 12.624 15.6
1381 10.915 15.8
1380 9.427 11.4
1379 8.463 12.6
1378 7.516 20.1
1377 6.258 18.1
1376 5.298 17.3
1375 4.52 23.2
1374 3.665 49.4
1373 2.456 35.2
1372 1.814 22.9
1371 1.48 24.4
1370 1.189 20.7
1369 0.984 9.0
1368 0.903 17.4
1367 0.77 28.9
1366 0.597 27.7
1365 0.468 23.7
1364 0.379 6.9
1363 0.355 10.4
1362 0.319 14.8
1361 0.278 19.2
1360 0.234 22.8
1359 0.19 23.5
1358 0.153 11.4
1357 0.137 10.0
1356 0.125 25.1
1355 0.101 16.6
1354 0.085 9.9
1353 0.077 15.5
1352 0.069 11.2
1351 0.06 6.3
1350 0.056 5.5
1349 0.056 1.5
1348 0.052 3.6
1347 0.052 1.5
1346 0.052 0.8
1345 0.052 0.8
1344 0.052 0.3
1343 0.052 4.5
1342 0.048 1.0
1341 0.048 0.9
1340 0.048 1.6
1339 0.048 7.9
1338 0.044 13.0
1337 0.036 1.0
1336 0.036 4.4
1335 0.036 8.8
1334 0.032 1.7
1333 0.032 15.9
1332 0.028 9.2
1331 0.024 7.2
1330 0.024 8.3
1329 0.02 -17.2
1328 0.028 2.3
1327 0.024 11.1
1326 0.024 6.6
1325 0.02 -11.5
1324 0.024 -14.4
1323 0.028 2.7
1322 0.028 110.5
1321 0.012 96.2
1320 0.008 49.5
1319 0.004 13.8
1318 0.004 8.0
1317 0.004 8.8
1316 0.004 21.2
1315 0.004 -.-

تبلیغات بنری

منبع : خبرگزاری iraneconomist