مفروضات فعلی میگویند دلار بالا میرود
به گزارش سایت توژال، تحلیل روند قیمت دلار حاکی از آن است که این قبض در مدت مذکور هر سال 10 هزار تومان رشد خواهد داشت. در همین حال، به گفته اقتصاددانان، روند صعودی قیمت سهام ایالات متحده تحت تأثیر سیاستگذاران محدود شده است. در غیر این صورت دلار در کریدورهای قیمت بالاتر معامله می شود.
تحلیلگران بازارهای مالی انتظار جهت گیری قیمت دلار را با توجه به مفروضات فعلی اقتصاد رو به رشد دارند و معتقدند مهم ترین اتفاق پیش روی بازارهای مالی موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است و می تواند بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
به روز رسانی نرخ ارز: دوشنبه 8 آگوست | |
واحد پول | قیمت (SAR) |
دلار (بورس اوراق بهادار بانک ملی) | 480,685 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 521,928 |
درهم | 160,920 |
پوند انگلیس | 760200 |
لیر ترکیه | 17900 |
فرانک سوئیس | 668,400 |
یوان چین | 81500 |
ین | 384260 |
کره جنوبی پیروز شد | 430 |
دلار کانادایی | 433100 |
دلار استرالیا | 386900 |
دلار نیوزلند | 347900 |
دلار سنگاپور | 440,100 |
روپیه هند | 7060 |
روپیه پاکستان | 2,134 |
دینار عراق | 460 |
لیر سوریه | 235 |
افغانی | 8410 |
کرون دانمارک | 85900 |
کرون سوئد | 54600 |
کرون نروژ | 53700 |
ریال سعودی | 157670 |
ریال قطر | 168400 |
ریال عمان | 1,540,500 |
دینار کویت | 1,935,200 |
دینار بحرین | 1,579,700 |
رینگیت مالزی | 126900 |
بات تایلند | 16190 |
دلار هنگ کنگ | 75700 |
روبل روسیه | 6860 |
منات آذربایجان | 347500 |
نمایشنامه ارمنی | 1,530 |
کامیون گرجستان | 219900 |
قرقیزستان سوم | 7030 |
سامانی تاجیکستان | 56400 |
منات ترکمن | 168800 |
اندیشه معاصر
khabarfarsi به نقل از توژال