لیست قیمت روز ماشینهای لوکس
به گزارش مجله توژال؛ آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع خودروهای شرکت ایران خودرو برای روز شنبه 3/6/1403 هجری شمسی در بازار خودرو است.
همچنین امروز شنبه سوم شهریور 1403 لیست کامل قیمت خودروهای ایران خودرو را به شما تقدیم خواهیم کرد.
خودروهای ایران خودرو یکی از پرفروش ترین خودروهای بومی در بازار ایران محسوب می شوند.
مانند بسیاری از کالاها [اعم از ضروری و غیرضروری] قیمت خودرو در بازار ایران به صورت موقت یا حداقل روزانه تغییر می کند.
قیمت روز ایران خودرو امروز شنبه 3/6/1403
تبادل روزانه با استانداردهای سختگیرانه آن [از جمله پرس و جو از نمایندگی های فروش ایران خودرو] لیستی از آخرین قیمت خودرو در ایران تهیه و به روز کرده است.
لطفا توجه داشته باشید که منوی منتشر شده ممکن است در طول روز تغییر کند.
قیمت خودروهای ایران خودرو 12 شهریور 1403
در زیر قیمت خودروی ایرانی خودرو امروز شنبه 3 شهرآر 1403 در بازار ایران آمده است.
لیست قیمت برخی از خودروهای پرفروش ایران خودرو امروز سوم شهریور 1403 به شرح زیر است:
- سمند LX: 320,000,000 تومان
- دانا: 415,000,000 تومان
- پژو 405 : 295,000,000 تومان
- پژو 206 تیپ 2 : 312,000,000 تومان
جدول قیمت محصولات ایران خودرو 12 شهریور 1403
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودروهای ایران خودرو ممکن است در نمایندگی ها 10 درصد نوسان داشته باشد.
ماشین | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
آریسان فن (ارتقا) | 490,000,000 | 413,713,000 |
موتور سورین پلاس XU7P | 670,000,000 | 464,891,400 |
سورین پلاس (کامل) | 802,000,000 | تولید را متوقف کنید |
سورین پلاس (ارتقا) | 818,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دوگانه سوز سورین پلاس | 839,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دانا پلاس (نوع 1) | 845,000,000 | تولید را متوقف کنید |
دانا پلاس (6 سرعته) | 887,000,000 | 551,584,000 |
۶ سرعته دانا پلاس توربو | 990,000,000 | 482,000,000 |
دانا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقا) | 1,015,000,000 | تقریبا |
داینا پلاس توربو اتوماتیک | 1,070,000,000 | 545,134,000 |
داینا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) | 1,125,000,000 | – |
داینا پلاس توربو اتوماتیک (اختیاری) | 1,220,000,000 | 692,166,000 |
بیگو پارس | 680,000,000 | تولید را متوقف کنید |
پژو پارس سفارشی | 712,000,000 | تولید را متوقف کنید |
پژو پارس سفارشی ELX | 745,000,000 | تولید را متوقف کنید |
پژو پارس TU5 | 855,000,000 | تولید را متوقف کنید |
موتور پژو 207 TU3 | 681,000,000 | 323,837,000 |
موتور پژو 207 TU3 (ارتقا) | 700,000,000 | – |
پژو 207 دنده هیدرولیک | 800,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دنده هیدرولیک (ارتقا) | 809,000,000 | – |
گیربکس برقی پژو 207 | 826,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دنده برقی (ارتقا) | 840,000,000 | – |
پانوراما دنده ای پژو 207 | 852,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دنده پانوراما (ارتقا) | 869,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 955,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقا) | 970,000,000 | – |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقا) | 1,100,000,000 | 602,735,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقا) | 960,000,000 | تولید را متوقف کنید |
رانا پلاس | 635,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقا) | 647,000,000 | – |
پانوراما رانا پلاس | 688,000,000 | 343,555,000 |
پانوراما رانا پلاس (ارتقا) | 708,000,000 | – |
تارا دست ساز (ارتقا) | 850,000,000 | 394,494,000 |
راهنمای تارا V1 | 895,000,000 | 580,120,000 |
تایر اتوماتیک | 993,000,000 | 490,551,000 |
زارع خودکار (ارتقا) | 1,040,000,000 | – |
Tare اتوماتیک V4 | 1,255,000,000 | 681,434,000 |
هایما S5 جدید (S5). | 1,545,000,000 | 993,000,000 |
هایما S7 (S7) | 1,730,000,000 | 1,023,094,000 |
جعبه برقی هایما S7 | 1,765,000,000 | – |
Haima 8S (8S) | 2,030,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7 ایکس | 1,875,000,000 | 1,482,224,000 |
گرفتن فوتون بنزین (اتوماتیک) | 2,600,000,000 | 1,885,000,000 |
گرفتن فوتون دیزل | 1,880,000,000 | 1,540,650,000 |
بنزین شاین مکس | 2,550,000,000 | 1,550,000,000 |
بنزین شاین مکس | 2,425,000,000 | 1,550,000,000 |
منبع: فوتبال دیلی
khabarfarsi به نقل از توژال